- Главная
- Садовая техника Eurolux в Оренбурге
Садовая техника Eurolux в Оренбурге
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 70/10/56
2 Ач, 20 В, скорость пиления 6.5 м/с, шина - 15 см, шаг цепи - 1/4"
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Быстрая затяжка цепи | Нет |
2 190 p.
В наличии
Артикул: 70/10/55
2 Ач, 20 В, 2 АКБ, скорость пиления 6.5 м/с, шина - 15 см, шаг цепи - 1/4"
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Быстрая затяжка цепи | Нет |
3 190 p.
В наличии
Артикул: 70/8/94
4 Ач, 20 В, 35 бар
| Максимальное давление, бар | 35 |
3 190 p.
В наличии
Артикул: 70/13/139
2 Ач, 20 В, 0-30 мм, 1 АКБ в комплекте
3 590 p.
В наличии
Артикул: 70/13/140
2 Ач, 20 В, 0-30 мм, 2 АКБ в комплекте
4 090 p.
В наличии
Артикул: 70/10/8
1500 Вт, скорость пиления 13.6 м/с, шина - 30 см, шаг цепи - 3/8", быстрая затяжка цепи, автоматическая смазка
| Расположение двигателя | Боковое |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1,3 / 3/8 |
| Быстрая затяжка цепи | Нет |
| Тормоз цепи | нет |
4 190 p.
В наличии
Артикул: 70/10/37
2000 Вт, скорость пиления 13.6 м/с, шина - 40 см, шаг цепи - 3/8", тормоз цепи, автоматическая смазка
| Расположение двигателя | Боковое |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1,3 / 3/8 |
| Быстрая затяжка цепи | Нет |
| Тормоз цепи | Есть |
5 390 p.
В наличии
Артикул: 70/6/7
3.1 л.с., шина - 40 см, толщина звена - 1.3 мм, шаг цепи - 9.3 мм (3/8")
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 3,1 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1,3 / 3/8 |
| Тормоз цепи | Есть |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
6 090 p.
В наличии
Артикул: 70/6/25
3.1 л.с., шина – 50.5 см, толщина звена - 1.5 мм, шаг цепи – 0.325"
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 3,1 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1.5/0.325 |
| Тормоз цепи | Есть |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
6 190 p.
В наличии
Артикул: 70/6/26
3.8 л.с., шина – 45 см, толщина звена - 1.5 мм, шаг цепи – 0.325"
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 3,8 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1.5/0.325 |
| Тормоз цепи | Есть |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
6 290 p.
В наличии
Артикул: 70/8/56
1600 Вт, 130 Бар, 320 л/ч
| Мощность двигателя | 1600 Вт |
| Рабочий расход воды, л/ч | 320 |
| Рабочее давление, бар | 95 |
| Максимальное давление, бар | 130 |
6 290 p.
В наличии
Артикул: 70/6/8
3.8 л.с., шина - 50 см, толщина звена - 1.5 мм, шаг цепи - 8.3 мм (0,325")
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 3,8 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1.5/0.325 |
| Тормоз цепи | Есть |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
6 490 p.
Скоро в продаже
Артикул: 70/2/15
1300 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 1300 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
6 990 p.
Скоро в продаже
Артикул: 70/2/16
1800 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 1800 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
6 990 p.
Скоро в продаже
Артикул: 70/2/17
2200 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
7 090 p.
В наличии
Артикул: 70/6/27
4.2 л.с., шина – 50.5 см, толщина звена - 1.5 мм, шаг цепи – 0.325"
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, л.с. | 4.2 |
| Толщина звена и шаг цепи, мм/дюймы | 1.5/0.325 |
| Тормоз цепи | Есть |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
7 090 p.
В наличии
Артикул: 70/2/18
2500 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 2500 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
7 190 p.
В наличии
Артикул: 70/2/19
3000 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 3000 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
7 390 p.
В наличии
Артикул: 70/2/45
2500 Вт, 9500±500 об/мин, леска 460 мм, нож 255 мм, антивибрационная система, разъемная штанга
| Мощность, Вт | 2500 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Есть |
7 590 p.
В наличии
Артикул: 70/2/46
3000 Вт, 9500±500 об/мин, леска 460 мм, нож 255 мм, антивибрационная система, разъемная штанга
| Мощность, Вт | 3000 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Есть |
7 790 p.
В наличии
Артикул: 70/2/25
3500 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 3500 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
7 890 p.
В наличии
Артикул: 70/8/57
1800 Вт, 155 Бар, 350 л/ч
| Мощность двигателя | 1800 |
| Рабочий расход воды, л/ч | 350 |
| Рабочее давление, бар | 115 |
| Максимальное давление, бар | 155 |
7 990 p.
В наличии
Артикул: 70/2/26
4000 Вт, цельная штанга, стандартный ремень, диск 3Т, стандартная катушка
| Мощность, Вт | 4000 |
| Тип двигателя | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
| Ширина скоса диском, мм | 255 |
| Ширина скоса леской, мм | 460 |
| Разъемная штанга | Нет |
8 490 p.
В наличии
Артикул: 70/8/58
2200 Вт, 175 Бар, 380 л/ч
| Мощность двигателя | 2200 Вт |
| Рабочий расход воды, л/ч | 380 |
| Рабочее давление, бар | 130 |
| Максимальное давление, бар | 175 |
11 290 p.
В наличии
Артикул: 70/8/59
2500 Вт, 200 Бар, 430 л/ч
| Мощность двигателя | 2500 Вт |
| Рабочий расход воды, л/ч | 430 |
| Рабочее давление, бар | 140 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
14 190 p.


































