- Главная
- Сварочное оборудование Eurolux в Оренбурге
Сварочное оборудование Eurolux в Оренбурге
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 65/88
Смотровое окно - 90х35 мм, хамелеон, темное состояние (DIN) – 11, светлое – 4, переключение – 1.2 мс, задержка открытия – 0.6 с
Размеры экрана, мм | 90х35 |
Темное состояние (DIN) | 11 |
Время переключения (мс) | 1.2 (+20 °С) |
Задержка открытия (с) | 0.6 |
840 p.
В наличии
Артикул: 65/111
Смотровое окно - 90х35 мм, хамелеон, темное состояние (DIN) – 11, светлое – 4, переключение – 1.2 мс, задержка открытия – 0.6 с
Темное состояние (DIN) | 11 |
Время переключения (мс) | 1.2 (+20 °С) |
Задержка открытия (с) | 0.6 |
990 p.
В наличии
Артикул: 65/87
Смотровое окно - 92х42 мм, хамелеон, темное состояние (DIN) – 9-13, светлое – 4, переключение – 1.2 мс, задержка открытия – 0.1 - 0.6 с
Размеры экрана, мм | 92х42 |
Темное состояние (DIN) | 9-13 |
Время переключения (мс) | 1.2 (+20 °С) |
Задержка открытия (с) | 0.1-0.6 |
1 240 p.
В наличии
Артикул: 65/26
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 160А, ПВ - 70%
Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 160 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 3 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 5.9 |
5 090 p.
В наличии
Артикул: 65/27
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 190А, ПВ - 70%
Максимальный потребляемый ток, А | 25 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 190 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 3 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 6.5 |
5 390 p.
В наличии
Артикул: 65/66
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 205А, ПВ - 70%
Максимальный потребляемый ток, А | 21 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 205 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 6.9 |
5 590 p.
В наличии
Артикул: 65/28
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 220А, ПВ - 70%
Максимальный потребляемый ток, А | 30 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 220 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 7.2 |
5 890 p.
В наличии
Артикул: 65/29
инвертор, MMA, 160 - 260В, 10 - 250А, ПВ - 70%
Максимальный потребляемый ток, А | 35 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 10 - 250 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 5 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 7.8 |
6 390 p.
2
В наличии
Артикул: 65/143
инвертор, полуавтомат, MMA, TIG, FC, 140-270 В, 20 – 200 А, ПВ - 70%, Ø - 0,8 /1,0 мм
Максимальная масса катушки, кг | 1 |
Подающий механизм | Встроенный |
Максимальный потребляемый ток, А | 24 |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
8 390 p.
В наличии
Артикул: 65/180
инвертор, полуавтомат, MMA, MIG/MAG, 10 – 160 А, ПВ - 70%, Ø - 0,8/1,0 мм
Максимальная масса катушки, кг | 1 |
Подающий механизм | Встроенный |
Максимальный потребляемый ток, А | 25 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 20-200 (TIG/MMA), 40-200 (MIG/MAG/FCAW(FLUX)) |
Максимальный диаметр электрода MMA, мм | 4 |
14 290 p.